Hyper-Prep Rüschen-Tanktop für Pickleball & Tennis
Size Chart
inches
cm
Size | Bust | Length | |
S | 2-4 | 33.5 - 35.4 | 23.6 |
M | 6-8 | 35.4 - 37.4 | 24.2 |
L | 10-12 | 37.4 - 39.4 | 24.6 |
XL | 14-16 | 39.4 - 42.1 | 25 |
XXL | 18 | 42.1 - 44.9 | 25.4 |
3XL | 20 | 44.9 - 47.6 | 25.8 |
1inch=2.54cm
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand.
