Hyper-prep Polo Top UPF50+
Size Chart
inches
cm
Size | Bust | Shoulder | Length | |
S | 2-4 | 33.5 - 35.4 | 13.7 | 26 |
M | 6-8 | 35.4 - 37.4 | 14.2 | 26.4 |
L | 10-12 | 37.4 - 39.4 | 14.8 | 26.8 |
XL | 14-16 | 39.4 - 42.1 | 15.4 | 27.2 |
XXL | 18 | 42.1 - 44.9 | 16.1 | 27.6 |
3XL | 20 | 44.9 - 47.6 | 16.9 | 28.1 |
1inch=2.54cm
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand.
